Shopping Centre Awards 2021: рейтинг лучших ТРЦ Украины

Shopping Centre Awards 2021: рейтинг лучших ТРЦ Украины

29.09.2021 08:30
  2446
Іван Зайцев

Полный список и оценки всех торгово-развлекательных центров, участвовавших в конкурсе «Лучший ТРЦ» в рамках RAU Awards-2021.

Читайте українською

10 сентября в Киеве, в лофте ЦУМ Киев, в рамках RAU Awards прошел уже 8-й ежегодный конкурс Shopping Centre Awards, организованный Ассоциацией ритейлеров Украины. Цель исследования — предоставить ритейлерам консолидированную информацию об объектах торговой недвижимости и понимание: насколько установленная девелопером стоимость аренды соответствует качеству ТРЦ и оказываемых услуг.

Самые успешные ТРЦ страны боролись за победу в восьми номинациях. Отдельную награду вручили человеку, больше всего сделавшему для развития торговой недвижимости в стране – «Персона года в девелопменте». RAU публикует окончательные итоги конкурса среди торгово-развлекательных центров.

Как считали

Рейтинг формируется на основании оценки экспертного совета и голосования участников рынка. В конкурсе «Лучший ТРЦ» в рамках RAU Awards-2021 принимали участие только торгово-развлекательные центры арендной площадью свыше свыше 10 000 кв. м, открытые не позднее 31.12.20 года. В список номинантов не включены ТЦ и ТРЦ, находящиеся во временно оккупированном Крыму, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, подконтрольных пророссийским боевикам.

ТРЦ были разбиты на шесть основных номинаций, где оценивались «Лучший малый ТРЦ» (арендная площадь – от 10 000 до 19 999 кв. м), «Лучший средний ТРЦ» (от 20 000 до 39 999 кв. м), «Лучший большой ТРЦ» (свыше 40 000 кв. м) в городах-миллионниках, и отдельно — в областных центрах (кроме Киева, Одессы, Харькова, Днепра и Львова).

В номинации «Открытие года в девелопменте» оценивались торговые и торгово- развлекательные центры арендной площадью от 10 000 кв. м, открытые в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. В номинации «Лучшая компания-консультант в сфере торговой недвижимости» оценивались компании, предоставляющие консалтинговые и брокерские услуги в сфере торговой недвижимости, и имеющие опыт работы с торгово-развлекательными центрами, а также национальными и международными торговыми сетями.

Их оценивал Экспертный совет RAU Awards-2021 и участники рынка путем онлайн-голосования. 35 экспертов выставляли каждому ТРЦ оценки по 4-м группам критериев: Траффик, Техника, Арендаторы, Маркетинг. Участники рынка открытым голосованием выставляли номинантам одну оценку по шкале от 1 до 5. Итоговая оценка высчитывалась с учетом баллов, которые ТРЦ получил по итогам голосования Экспертного совета и участников рынка. Причем оценка экспертов давала 55% окончательного итога, а открытое голосование – 45%. Полная методология проведения исследования доступна по ссылке.

После подведения результатов голоса экспертов и участников рынка распределились следующим образом.

Лучший малый ТРЦ вне городов-миллионников (GLA від 10 000 кв. м до 19 999 кв. м)

Название Город Оценка экпертов Оценка рынка Итог Место
Lubava Черкассы 4,06 3,10 3,63 1
Sky Park Винница 3,73 2,89 3,35 2
Мануфактура Сумы 3,59 2,96 3,31 3
Злата Плаза Ровно 3,70 2,74 3,27 4
City Center Николаев 3,39 2,80 3,12 5
Экватор Полтава 3,30 2,78 3,07 6
Аврора Запорожье 3,07 2,97 3,03 7
DEPOt Center Черновцы 3,04 2,62 2,85 8
Украина Запорожье 2,88 2,81 2,85 9
ЦУМ Чернигов 2,84 2,78 2,81 10
Майдан Черновцы 2,87 2,72 2,80 11
Киев Сумы 2,77 2,82 2,79 12
Велес Ивано-Франковск 2,84 2,68 2,77 13
Магеллан Николаев 2,74 2,76 2,75 14
DEPOt Center Черкассы 2,78 2,71 2,75 15
Лавина Сумы 2,75 2,74 2,75 16
Квартал Хмельницкий 2,76 2,72 2,74 17
Dnipro Plaza Черкассы 2,79 2,68 2,74 18
Украина Мариуполь 2,82 2,64 2,74 19
Амстор Запорожье 2,64 2,85 2,73 20
Арсен Ивано-Франковск 2,78 2,66 2,73 21
Экватор Черновцы 2,70 2,69 2,70 22
Terra Кривой Рог 2,70 2,69 2,70 23
DEPOt Center Николаев 2,65 2,70 2,67 24
Магігранд Винница 2,59 2,76 2,67 25
Орнава Тернополь 2,62 2,70 2,66 26
Амстор Мариуполь 2,59 2,68 2,63 27

Лучший средний ТРЦ вне городов-миллионников (GLA від 20 000 кв. м до 39 999 кв. м)

МегаМолл Винница 3,63 2,90 3,30 1
City Mall Запорожье 3,55 2,93 3,27 2
Порт-Сити Луцк 3,49 2,72 3,14 3
Оазис Хмельницкий 3,43 2,78 3,14 4
Подоляны Тернополь 3,44 2,71 3,11 5
Солнечная Галерея Кривой Рог 3,45 2,63 3,08 6
Экватор Ровно 3,14 2,66 2,92 7
Victory Plaza Кривой Рог 2,90 2,77 2,84 8

Лучший большой ТРЦ вне городов-миллионников (GLA понад 40 000 кв. м)

Fabrika Херсон 4,06 3,15 3,65 1
GlobalUA Житомир 3,54 2,85 3,23 2
Hollywood Mall Чернигов 3,32 3,05 3,20 3
Киев Полтава 3,05 2,87 2,97 4
Порт-Сити Мариуполь 3,15 2,65 2,93 5

Лучший малый ТРЦ в городах-миллионниках (GLA від 10 000 кв. м до 19 999 кв. м)

Piramida Киев 3,71 3,04 3,41 1
Smart Plaza KPI Киев 3,75 2,86 3,35 2
Globus Киев 3,32 3,04 3,19 3
New Way Киев 3,10 3,23 3,16 4
Aladdin Киев 3,27 2,97 3,14 5
Дафи Днепр 3,27 2,84 3,08 6
Пассаж Днепр 3,19 2,78 3,01 7
Smart Plaza Obolon Киев 3,15 2,76 2,97 8
Gagarinn Plaza Одесса 3,01 2,85 2,94 9
Аркадия Сити Одесса 2,89 2,93 2,91 10
Neo Plaza Днепр 2,98 2,76 2,88 11
Ритейл Парк Петровка Киев 2,79 2,99 2,88 12
Львів (Новий ЦУМ) Львов 2,88 2,87 2,88 13
Oazis Киев 2,90 2,78 2,85 14
Cascade Plaza Днепр 2,97 2,64 2,82 15
Мануфактура Киев 2,82 2,82 2,82 16
Kadorr Одесса 2,89 2,71 2,81 17
Plazma Киев 2,65 2,99 2,80 18
Украина Харьков 2,75 2,83 2,79 19
Панорама Одесса 2,69 2,86 2,77 20
Класс Холодная Гора Харьков 2,72 2,80 2,76 21
Променада Центр Киев 2,74 2,77 2,75 22
Европарк Киев 2,62 2,85 2,72 23
Квадрат Перова Киев 2,57 2,87 2,71 24
Экватор Харьков 2,57 2,77 2,66 25
Метрополис Киев 2,56 2,75 2,65 26
Аркадия Индустриальный Киев 2,61 2,67 2,64 27
Суворовский Одесса 2,57 2,70 2,63 28
Квадрат Гната Юры Киев 2,64 2,55 2,60 29
Наша Правда Днепр 2,49 2,54 2,51 30

Лучший средний ТРЦ в городах-миллионниках (GLA від 20 000 кв. м до 39 999 кв. м)

Forum Lviv Львов 4,34 3,35 3,89 1
ЦУМ Киев 4,07 3,20 3,68 2
МОСТ Сити Днепр 3,69 2,98 3,37 3
РайON Киев 3,50 3,00 3,28 4
Французский бульвар Харьков 3,33 3,00 3,18 5
Аполло Днепр 3,36 2,81 3,11 6
Аркадия Позняки Киев 3,00 3,08 3,04 7
FontanSKY Одесса 3,06 2,82 2,95 8
Spartak Львов 2,97 2,83 2,91 9
City Center Котовский Одесса 2,91 2,87 2,89 10
Магеллан Киев 2,84 2,83 2,84 11
Украина Киев 2,64 3,04 2,82 12
Rive Gauche Киев 2,84 2,75 2,80 13
Остров Одесса 2,78 2,76 2,77 14
Променада Парк Киев 2,60 2,84 2,71 15
Атмосфера Киев 2,35 3,14 2,71 16
Art Mall Киев 2,47 2,92 2,67 17
Sun Mall Харьков 2,41 2,80 2,59 18
Приозерный Днепр 2,36 2,75 2,54 19
Мармелад Киев 1,99 2,82 2,36 20

Лучший большой ТРЦ в городах-миллионниках (GLA більше 40 000 кв. м)

Ocean Plaza Киев 4,40 3,73 4,10 1
River Mall Киев 4,22 3,44 3,87 2
Gulliver Киев 4,06 3,42 3,77 3
Victoria Gardens Львов 3,92 3,33 3,65 4
Lavina Mall Киев 3,69 3,56 3,63 5
Riviera Одесса 3,88 3,26 3,60 6
Retroville Киев 3,84 3,30 3,60 7
Dream Town Киев 3,78 3,31 3,57 8
Sky Mall Киев 3,46 3,33 3,40 9
City Center Небесной сотни Одесса 3,63 3,04 3,36 10
Проспект Киев 3,50 3,14 3,34 11
Караван Харьков 3,46 3,00 3,25 12
King Cross Leopolis Львов 3,29 3,19 3,25 13
Дафи Харьков 3,43 2,91 3,20 14
Blockbuster Mall Киев 3,01 3,39 3,18 15
Караван Днепр 3,43 2,86 3,17 16
Караван Outlet Киев 2,98 2,95 2,97 17
Эпицентр Полярный Киев 2,84 2,99 2,91 18
Gorodok Gallery Киев 2,87 2,91 2,89 19
Cosmo Multimall Киев 2,43 2,85 2,62 20

Открытие года в девелопменте

Nikolsky Харьков 4,45 3,58 4,06 1
МегаМолл (2-я очередь) Винница 3,46 3,03 3,27 2
Apollo (2 очередь) Днепр 3,44 2,80 3,15 3
S)mall Винница 3,19 2,75 2,99 4
OLDI Житомир 2,82 3,07 2,93 5

Лучшая компания-консультант в сфере торговой недвижимости

Retail&Development Advisor Киев 3,96 3,21 3,62 1
Colliers International Украина Киев 3,77 2,97 3,41 2
Cushman & Wakefield Украина Киев 3,66 2,97 3,35 3
UTG Киев 3,54 2,92 3,26 4
NHood Ukraine Киев 3,20 2,84 3,04 5
NAI Ukraine Киев 2,85 3,05 2,94 6

В номинации «Персона года в девелопменте победила

Юлия Счастливая, генеральный директор ТРЦ ТРЦ Respublika Park

Читайте также —

RAU Awards 2021: как прошла церемония награждения (фоторепортаж)


К последним новостям К популярным новостям Підтримати редакцію

Раз на тиждень

ми будемо відправляти Вам 

найцікавіші новини тижня


Поделитесь этой новостью в социальных сетях


Читайте также

Все новости рынка