Shopping Centre Awards 2020: рейтинг лучших ТРЦ Украины
Полный список и оценки всех торгово-развлекательных центров, участвовавших в конкурсе «Лучший ТРЦ» в рамках RAU Awards-2020.
Читайте українською
10 сентября в Киеве, в open air Villa Verde в рамках RAU Awards прошел уже 7-й ежегодный конкурс Shopping Centre Awards, организованный Ассоциацией ритейлеров Украины. Цель исследования — предоставить ритейлерам консолидированную информацию об объектах торговой недвижимости и понимание: насколько установленная девелопером стоимость аренды соответствует качеству ТРЦ и оказываемых услуг.
Самые успешные ТРЦ страны боролись за победу в восьми номинациях. Отдельную награду вручили человеку, больше всего сделавшему для развития торговой недвижимости в стране – «Персона года в девелопменте». RAU публикует окончательные итоги конкурса среди торгово-развлекательных центров.
Как считали
Рейтинг формируется на основании оценки экспертного совета и голосования участников рынка. В конкурсе «Лучший ТРЦ» в рамках RAU Awards-2020 году принимали участие только торгово-развлекательные центры арендной площадью свыше свыше 10 000 кв. м, открытые не позднее 31.12.19 года. В список номинантов не включены ТЦ и ТРЦ, находящиеся во временно оккупированном Крыму, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, подконтрольных пророссийским боевикам.
ТРЦ были разбиты на шесть основных номинаций, где оценивались «Лучший малый ТРЦ» (арендная площадь – от 10 000 до 19 999 кв. м), «Лучший средний ТРЦ» (от 20 000 до 39 999 кв. м), «Лучший большой ТРЦ» (свыше 40 000 кв. м) в городах-миллионниках, и отдельно — в областных центрах (кроме Киева, Одессы, Харькова, Днепра и Львова).
В номинации «Дебют года в девелопменте» оценивались торговые и торгово- развлекательные центры арендной площадью от 10 000 кв. м, открытые в период с 01.07.19 по 30.06.20. В номинации «Лояльность года в девелопменте» оценивались торговые и торгово-развлекательные центры арендной площадью от 10 000 кв. м, без разделения на подкатегории по размеру и географическому принципу, проявившие наибольшую лояльность к арендаторам в период с 16 марта 2020 года до 30 мая 2020 года.
Их оценивал Экспертный совет RAU Awards-2020 и участники рынка путем онлайн-голосования. 32 эксперта выставляли каждому ТРЦ оценки по 4-м группам критериев: Трафик, Техника, Арендаторы, Маркетинг. Участники рынка открытым голосованием выставляли номинантам одну оценку по шкале от 1 до 5. Итоговая оценка высчитывалась с учетом баллов, которые ТРЦ получил по итогам голосования Экспертного совета и участников рынка. Причем оценка экспертов давала 55% окончательного итога, а открытое голосование – 45%. Полная методология проведения исследования доступна по ссылке.
После подведения результатов голоса экспертов и участников рынка распределились следующим образом.
Лучший малый ТРЦ вне городов-миллионников (GLA от 10 000 кв. м до 19 999 кв. м)
Место | Название | Город | Эксперты | Рынок | Итог |
1 | Lubava | Черкассы | 4,19 | 3,79 | 4,01 |
2 | Sky Park | Винница | 4,06 | 2,91 | 3,54 |
3 | Злата Плаза | Ровно | 3,52 | 3,5 | 3,51 |
4 | Мануфактура | Сумы | 3,74 | 2,89 | 3,36 |
5 | Экватор | Полтава | 3,47 | 2,74 | 3,14 |
6 | Аврора | Запорожье | 3,22 | 2,85 | 3,05 |
7 | City Center | Николаев | 3,16 | 2,68 | 2,94 |
8 | Лавина | Сумы | 3,14 | 2,63 | 2,91 |
9 | DEPOt Center | Черновцы | 3,04 | 2,64 | 2,86 |
10 | Майдан | Черновцы | 3,08 | 2,57 | 2,85 |
11 | Dnipro Plaza | Черкассы | 2,94 | 2,65 | 2,81 |
12 | Квартал | Хмельницкий | 2,74 | 2,88 | 2,80 |
13 | Украина | Мариуполь | 3,07 | 2,37 | 2,76 |
14 | Арсен | Ивано-Франковск | 2,94 | 2,52 | 2,75 |
15 | Украина | Запорожье | 3,01 | 2,43 | 2,75 |
16 | DEPOt Center | Черкассы | 2,79 | 2,67 | 2,74 |
17 | Велес | Ивано-Франковск | 2,93 | 2,48 | 2,73 |
18 | Киев | Сумы | 2,71 | 2,48 | 2,61 |
19 | DEPOt Center | Николаев | 2,65 | 2,46 | 2,56 |
20 | Амстор | Запорожье | 2,49 | 2,56 | 2,52 |
21 | Экватор | Черновцы | 2,63 | 2,36 | 2,51 |
22 | ЦУМ | Чернигов | 2,6 | 2,39 | 2,51 |
23 | Орнава | Тернополь | 2,55 | 2,45 | 2,51 |
24 | Амстор | Мариуполь | 2,6 | 2,35 | 2,49 |
25 | Магеллан | Николаев | 2,44 | 2,45 | 2,44 |
26 | Terra | Кривой Рог | 2,41 | 2,46 | 2,43 |
Лучший средний ТРЦ вне городов-миллионников (GLA от 20 000 кв. м до 39 999 кв. м)
1 | City Mall | Запорожье | 4,01 | 3,15 | 3,62 |
2 | Солнечная Галерея | Кривой Рог | 3,88 | 2,99 | 3,48 |
3 | Оазис | Хмельницкий | 3,48 | 3,36 | 3,43 |
4 | Порт-Сити | Луцк | 3,59 | 3,17 | 3,40 |
5 | МегаМолл | Винница | 3,49 | 3,07 | 3,30 |
6 | Подоляны | Тернополь | 3,33 | 3,15 | 3,25 |
7 | Экватор | Ровно | 3,3 | 3,03 | 3,18 |
8 | Victory Plaza | Кривой Рог | 3,24 | 2,87 | 3,07 |
Лучший большой ТРЦ вне городов-миллионников (GLA свыше 40 000 кв. м)
1 | Fabrika | Херсон | 4,23 | 3,92 | 4,09 |
2 | Hollywood Mall | Чернигов | 3,77 | 2,91 | 3,38 |
3 | GlobalUA | Житомир | 3,63 | 2,98 | 3,34 |
4 | Порт-Сити | Мариуполь | 3,48 | 2,91 | 3,22 |
5 | Киев | Полтава | 3,28 | 2,69 | 3,01 |
Лучший малый ТРЦ в городах-миллионниках (GLA от 10 000 кв. м до 19 999 кв. м)
1 | Smart Plaza KPI | Киев | 3,76 | 2,98 | 3,41 |
2 | Piramida | Киев | 3,76 | 2,95 | 3,40 |
3 | Globus | Киев | 3,42 | 3,29 | 3,36 |
4 | Пассаж | Днепр | 3,62 | 2,95 | 3,32 |
5 | Дафи | Днепр | 3,51 | 3 | 3,28 |
6 | Gagarinn Plaza | Одесса | 3,22 | 2,98 | 3,11 |
7 | Neo Plaza | Днепр | 3,29 | 2,79 | 3,07 |
8 | Мануфактура | Киев | 3,11 | 2,98 | 3,05 |
9 | Aladdin | Киев | 3,26 | 2,76 | 3,04 |
10 | Smart Plaza Obolon | Киев | 3,13 | 2,76 | 2,96 |
11 | Cascade Plaza | Днепр | 3,09 | 2,73 | 2,93 |
12 | FontanSKY | Одесса | 2,95 | 2,85 | 2,91 |
13 | Панорама | Одесса | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
14 | New Way | Киев | 3,04 | 2,66 | 2,87 |
15 | Plazma | Киев | 2,94 | 2,63 | 2,80 |
16 | Европарк | Киев | 3,02 | 2,49 | 2,78 |
17 | Oasis | Киев | 2,73 | 2,78 | 2,75 |
18 | Львів (Новий ЦУМ) | Львов | 2,83 | 2,63 | 2,74 |
19 | Класс Холодная Гора | Харьков | 2,94 | 2,49 | 2,74 |
20 | Променада | Киев | 2,89 | 2,48 | 2,71 |
21 | Аркадия Индустриальный | Киев | 2,73 | 2,6 | 2,67 |
22 | Kadorr | Одесса | 2,59 | 2,76 | 2,67 |
23 | Ритейл Парк Петровка | Киев | 2,86 | 2,4 | 2,65 |
24 | Квадрат Перова | Киев | 2,72 | 2,48 | 2,61 |
25 | Квадрат Гната Юры | Киев | 2,72 | 2,42 | 2,59 |
26 | Украина | Харьков | 2,68 | 2,46 | 2,58 |
27 | Наша Правда | Днепр | 2,51 | 2,63 | 2,56 |
28 | Метрополис | Киев | 2,43 | 2,61 | 2,51 |
29 | Суворовский | Одесса | 2,49 | 2,52 | 2,50 |
30 | Экватор | Харьков | 2,5 | 2,46 | 2,48 |
Лучший средний ТРЦ в городах-миллионниках (GLA от 20 000 кв. м до 39 999 кв. м)
1 | Forum Lviv | Львов | 4,47 | 4,07 | 4,29 |
2 | МОСТ Сити | Днепр | 4,23 | 3,3 | 3,81 |
3 | ЦУМ | Киев | 4,01 | 3,51 | 3,79 |
4 | РайON | Киев | 3,56 | 2,97 | 3,29 |
5 | Французский бульвар | Харьков | 3,54 | 2,86 | 3,23 |
6 | Аполло | Днепр | 3,45 | 2,82 | 3,17 |
7 | Spartak | Львов | 3,26 | 2,82 | 3,06 |
8 | Rive Gauche | Киев | 3,05 | 2,74 | 2,91 |
9 | Аркадия Позняки | Киев | 3,05 | 2,65 | 2,87 |
10 | Украина | Киев | 2,83 | 2,74 | 2,79 |
11 | Магеллан | Киев | 2,83 | 2,72 | 2,78 |
12 | City Center Котовский | Одесса | 2,79 | 2,76 | 2,78 |
13 | Остров | Одесса | 2,6 | 2,71 | 2,65 |
14 | Art Mall | Киев | 2,62 | 2,63 | 2,62 |
15 | Променада Центр | Киев | 2,75 | 2,45 | 2,62 |
16 | Атмосфера | Киев | 2,55 | 2,4 | 2,48 |
17 | Приозерный | Днепр | 2,44 | 2,48 | 2,46 |
18 | Sun Mall | Харьков | 2,19 | 2,42 | 2,29 |
19 | Мармелад | Киев | 2,12 | 2,39 | 2,24 |
Лучший крупный ТРЦ в городах-миллионниках (GLA более 40 000 кв. м)
1 | Ocean Plaza | Киев | 4,53 | 4,09 | 4,33 |
2 | Gulliver | Киев | 4,17 | 3,8 | 4,00 |
3 | River Mall | Киев | 4,19 | 3,63 | 3,94 |
4 | Lavina Mall | Киев | 3,89 | 3,91 | 3,90 |
5 | Victoria Gardens | Львов | 4,03 | 3,53 | 3,81 |
6 | Sky Mall | Киев | 3,92 | 3,64 | 3,79 |
7 | Dream Town | Киев | 3,87 | 3,28 | 3,60 |
8 | Riviera | Одесса | 3,8 | 3,3 | 3,58 |
9 | Проспект | Киев | 3,86 | 3,07 | 3,50 |
10 | Караван | Харьков | 3,82 | 3,05 | 3,47 |
11 | King Cross Leopolis | Львов | 3,58 | 3,23 | 3,42 |
12 | Караван | Днепр | 3,6 | 3,15 | 3,40 |
13 | City Center Небесной сотни | Одесса | 3,69 | 3,03 | 3,39 |
14 | Дафи | Харьков | 3,65 | 3,03 | 3,37 |
15 | Gorodok Gallery | Киев | 3,24 | 2,9 | 3,09 |
16 | Караван | Киев | 2,96 | 3,23 | 3,08 |
17 | Эпицентр Полярный | Киев | 3,08 | 3 | 3,04 |
18 | Blockbuster Mall | Киев | 2,8 | 2,91 | 2,85 |
Лояльность года в девелопменте
Дебют года в девелопменте
В номинации «Персона года в девелопменте» победил
Максим Гаврюшин, операционный директор группы компаний Budhouse Group.
- Рейтинг торговых центров 2019
- Рейтинг торговых центров 2018
- Рейтинг торговых центров 2017
- Рейтинг торговых центров 2016
- Рейтинг торговых центров 2015
- Рейтинг торговых центров 2014
Читайте также —
RAU Awards-2020: лучшие ритейлеры, интернет-магазины и ТРЦ Украины