 
									ТРЦ Respublika Park отмечает 4-летие: концерт The Rock Symphony Orchestra и благотворительный сбор для ветеранов
 
  
			 24
  24
			 
                 05.10.2018 08:15
 05.10.2018 08:15 1591
  1591
			        Полная таблица: как эксперты и участники рынка оценивали номинантов на премию «Лучший ТРЦ 2017/18 годов».
В этом году в рамках Retail&Development Business Awards прошел уже 5-й ежегодный конкурс Shopping Centre Awards, организованный Ассоциацией ритейлеров Украины. Цель исследования — предоставить ритейлерам консолидированную информацию об объектах торговой недвижимости и понимание: насколько установленная девелопером стоимость аренды соответствует качеству ТРЦ и оказываемых услуг. Информация будет полезна как успешным игрокам рынка, так и новым брендам, только рассматривающим возможность выхода на рынок Украины.
Чтобы представить максимально полную и объективную информацию, каждый раз критерии отбора номинантов на премию немного меняются. Так, на первом конкурсе, в 2014 году, оценивались и ранжировались торгово-развлекательные центры Киева. Годом позже, на втором конкурсе, анализировались показатели 36 торговых центров крупнейших городов Украины – Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова. В 2016-м география конкурса значительно расширилась – эксперты и потребители выбрали лучших среди 25 торговых центров, работающих не в городах-миллиониках, а в областных центрах, Кривом Роге и Мариуполе. В прошлом году оценивали 29 ТРЦ, открытых в Киеве и областных центрах Украины за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016-го.
В этом году критерии отбора снова были скорректированы. В конкурсе принимали участие торговые и торгово-развлекательные центры пяти крупнейших городов страны (Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов) арендной площадью от 15 000 кв. м. Их оценивал Экспертный совет Retail&Development Business Awards путем заполнения анкеты, и потребители – путем онлайн-голосования. Эксперты выставляли каждому ТРЦ оценки по 4-м группам критериев: Трафик, Техника, Арендаторы, Маркетинг. Участники рынка выставляли номинантам одну оценку по шкале от 1 до 5. Итоговая оценка высчитывалась с учетом баллов, которые ТРЦ получил по итогам голосования Экспертного совета и участников рынка. Причем оценка экспертов давала 51% окончательного итога, а открытое голосование – 49%. Полная методология проведения исследования доступна по ссылке.
После подведения результатов голоса экспертов и участников рынка распределились следующим образом.

| Место | Название | Оценка потребителей | Оценка экспертов | Итог | 
| 1 | Ocean Plaza Киев | 4,25 | 4,5 | 4,38 | 
| 2 | Gulliver Киев | 3,65 | 4,34 | 4,00 | 
| 3 | Sky Mall Киев | 3,54 | 3,98 | 3,76 | 
| 4 | Lavina Mall Киев | 3,77 | 3,47 | 3,62 | 
| 5 | Victoria Gardens Львов | 3,22 | 3,41 | 3,32 | 
| 6 | Дафи Харьков | 3,09 | 3,53 | 3,31 | 
| 7 | Riviera Одесса | 3,29 | 3,31 | 3,30 | 
| 8 | Караван Харьков | 3,09 | 3,44 | 3,27 | 
| 9 | King Cross Leopolis Львов | 3,19 | 3,31 | 3,25 | 
| 10 | City Center Небесной сотни Одесса | 2,89 | 3,57 | 3,24 | 
| 11 | Dream Town Киев | 3,20 | 3,1 | 3,15 | 
| 12 | Караван Днепр | 2,86 | 3,31 | 3,09 | 
| 13 | Дарынок Киев | 2,29 | 2,85 | 2,58 | 
| 14 | Караван Киев | 2,43 | 2,26 | 2,34 | 

| Место | Название | Оценка потребителей | Оценка экспертов | Итог | 
| 1 | Forum Lviv | 3,80 | 4,43 | 4,12 | 
| 2 | МОСТ Сити Днепр | 3,30 | 4,08 | 3,70 | 
| 3 | Проспект Киев | 3,37 | 3,97 | 3,68 | 
| 4 | ЦУМ Киев | 3,56 | 3,71 | 3,64 | 
| 5 | Французский бульвар Харьков | 2,90 | 3,51 | 3,21 | 
| 6 | РайON Киев | 2,71 | 3,64 | 3,18 | 
| 7 | Космополит Киев | 2,71 | 2,82 | 2,77 | 
| 8 | Аркадия Позняки Киев | 2,44 | 2,96 | 2,71 | 
| 9 | Аполло Днепр | 2,60 | 2,75 | 2,68 | 
| 10 | Art Mall Киев | 2,66 | 2,68 | 2,67 | 
| 11 | City Center Котовский Одесса | 2,46 | 2,8 | 2,63 | 
| 12 | Украина Киев | 2,42 | 2,82 | 2,62 | 
| 13 | Атмосфера Киев | 2,38 | 2,52 | 2,45 | 
| 14 | Магелан Харьков | 2,47 | 2,38 | 2,42 | 
| 15 | Магелан Киев | 2,14 | 2,67 | 2,41 | 
| 16 | Приозерный Днепр | 2,34 | 2,46 | 2,40 | 
| 16 | ГородОК Киев | 2,20 | 2,59 | 2,40 | 

| Место | Название | Оценка потребителей | Оценка экспертов | Итог | 
| 1 | Globus Киев | 3,18 | 3,82 | 3,51 | 
| 2 | Дафи Днепр | 2,79 | 3,37 | 3,09 | 
| 3 | Сады победы Одесса | 2,71 | 3,01 | 2,86 | 
| 4 | New Way Киев | 2,52 | 3,06 | 2,80 | 
| 5 | Променада Парк Киев | 2,53 | 2,84 | 2,69 | 
| 6 | FontanSKY Одесса | 2,39 | 2,91 | 2,66 | 
| 7 | Украина Харьков | 2,48 | 2,75 | 2,62 | 
| 8 | ЦУМ Львов | 2,45 | 2,54 | 2,50 | 
| 9 | Квадрат на Перова Киев | 2,15 | 2,66 | 2,41 | 
| 10 | Аркадия Индустриальный Киев | 2,29 | 2,48 | 2,39 | 
| 11 | Метрополис Киев | 2,16 | 2,46 | 2,31 | 

| Место | Название | Оценка потребителей | Оценка экспертов | Итог | 
| 1 | Мануфактура Киев | 3,27 | 3,47 | 3,37 | 
| 2 | Plazma Киев | 2,85 | 3,08 | 2,97 | 
| 3 | Променада Центр Киев | 2,56 | 2,97 | 2,77 | 
| 4 | Макрос Киев | 2,29 | 2,46 | 2,38 | 
Читайте также –
 
									 
  
			 24
  24
			 
									 
  
			 72
  72
			 
									 
  
			 74
  74