Shopping Centre Awards 2021: рейтинг кращих ТРЦ України
Повний список і оцінки всіх торгово-розважальних центрів, які брали участь в конкурсі “Кращий ТРЦ” в рамках RAU Awards-2021.
Цей матеріал також доступний російською мовою
10 вересня в Києві, в лофті ЦУМ Київ, в рамках RAU Awards пройшов вже 8-й щорічний конкурс Shopping Centre Awards, організований Асоціацією рітейлерів України. Мета дослідження – надати рітейлерам консолідовану інформацію про об’єкти торговельної нерухомості та допомогти зрозуміти: наскільки встановлена девелопером вартість оренди відповідає якості ТРЦ і послуг, що надаються.
Найуспішніші ТРЦ країни боролися за перемогу у восьми номінаціях. Окрему нагороду вручили людині, яка найбільше зробила для розвитку торгової нерухомості в країні – «Персона року в девелопменті». RAU публікує остаточні підсумки конкурсу серед торгово-розважальних центрів.
Як рахували
Рейтинг формується на підставі оцінки Експертної ради та голосування учасників ринку. У конкурсі “Кращий ТРЦ” в рамках RAU Awards-2021 брали участь тільки торгово-розважальні центри орендною площею понад понад 10 000 кв. м, відкриті не пізніше 31.12.20 року. У список номінантів не включені ТЦ і ТРЦ, що знаходяться в тимчасово окупованому Криму, а також в окремих районах Донецької і Луганської областей, підконтрольних проросійським бойовикам.
ТРЦ були розбиті на шість основних номінацій, де оцінювалися “Кращий малий ТРЦ” (орендна площа – від 10 000 до 19 999 кв. м), “Кращий середній ТРЦ” (від 20 000 до 39 999 кв. м), “Кращий великий ТРЦ “(понад 40 000 кв. м) в містах-мільйонниках, й окремо – в обласних центрах (крім Києва, Одеси, Харкова, Дніпра та Львова).
У номінації «Відкриття року в девелопменті» оцінювалися торговельні та торгово-розважальні центри орендною площею від 10 000 кв. м, відкриті в період з 01.07.2020 по 30.06.2021. У номінації “Краща компанія–консультант в сфері торговельної нерухомості” оцінювалися компанії, що надають консалтингові та брокерські послуги в сфері торговельної нерухомості, мають досвід роботи з торговельно-розважальними центрами, а також національними та міжнародними торговими мережами.
Їх оцінювали Експертна рада RAU Awards-2021 і учасники ринку шляхом онлайн-голосування. 35 експертів виставляли кожному ТРЦ оцінки по 4-м групам критеріїв: Трафік, Техніка, Орендарі, Маркетинг. Учасники ринку відкритим голосуванням виставляли номінантам одну оцінку за шкалою від 1 до 5. Підсумкова оцінка вираховувалася з урахуванням балів, які ТРЦ отримав за підсумками голосування Експертної ради та учасників ринку. Причому оцінка експертів давала 55% кінцевого результату, а відкрите голосування – 45%. Повна методологія проведення дослідження доступна за посиланням.
Після підбиття підсумків голоса експертів і учасників ринку розподілилися наступним чином.
Кращий малий ТРЦ поза міст-мільйонників (GLA від 10 000 кв. м до 19 999 кв. м)
Назва | Місто | Оцінка експертів | Оцінка ринку | Сума | Місце |
Lubava | Черкаси | 4,06 | 3,10 | 3,63 | 1 |
Sky Park | Вінниця | 3,73 | 2,89 | 3,35 | 2 |
Мануфактура | Суми | 3,59 | 2,96 | 3,31 | 3 |
Злата Плаза | Рівне | 3,70 | 2,74 | 3,27 | 4 |
City Center | Миколаїв | 3,39 | 2,80 | 3,12 | 5 |
Екватор | Полтава | 3,30 | 2,78 | 3,07 | 6 |
Аврора | Запоріжжя | 3,07 | 2,97 | 3,03 | 7 |
DEPOt Center | Чернівці | 3,04 | 2,62 | 2,85 | 8 |
Україна | Запоріжжя | 2,88 | 2,81 | 2,85 | 9 |
ЦУМ | Чернигів | 2,84 | 2,78 | 2,81 | 10 |
Майдан | Чернівці | 2,87 | 2,72 | 2,80 | 11 |
Київ | Суми | 2,77 | 2,82 | 2,79 | 12 |
Велес | Івано-Франківськ | 2,84 | 2,68 | 2,77 | 13 |
Магелан | Миколаїв | 2,74 | 2,76 | 2,75 | 14 |
DEPOt Center | Черкаси | 2,78 | 2,71 | 2,75 | 15 |
Лавіна | Суми | 2,75 | 2,74 | 2,75 | 16 |
Квартал | Хмельницький | 2,76 | 2,72 | 2,74 | 17 |
Dnipro Plaza | Черкаси | 2,79 | 2,68 | 2,74 | 18 |
Украина | Маріуполь | 2,82 | 2,64 | 2,74 | 19 |
Амстор | Запоріжжя | 2,64 | 2,85 | 2,73 | 20 |
Арсен | Івано-Франківськ | 2,78 | 2,66 | 2,73 | 21 |
Экватор | Чернівці | 2,70 | 2,69 | 2,70 | 22 |
Terra | Кривой Ріг | 2,70 | 2,69 | 2,70 | 23 |
DEPOt Center | Миколаїв | 2,65 | 2,70 | 2,67 | 24 |
Магігранд | Вінниця | 2,59 | 2,76 | 2,67 | 25 |
Орнава | Тернопіль | 2,62 | 2,70 | 2,66 | 26 |
Амстор | Маріуполь | 2,59 | 2,68 | 2,63 | 27 |
Кращий середній ТРЦ поза міст-мільйонників (GLA від 20 000 кв. м до 39 999 кв. м)
МегаМолл | Вінниця | 3,63 | 2,90 | 3,30 | 1 |
City Mall | Запоріжжя | 3,55 | 2,93 | 3,27 | 2 |
Порт-Сіті | Луцьк | 3,49 | 2,72 | 3,14 | 3 |
Оазіс | Хмельницький | 3,43 | 2,78 | 3,14 | 4 |
Подоляни | Тернопіль | 3,44 | 2,71 | 3,11 | 5 |
Сонячна Галерея | Кривой Ріг | 3,45 | 2,63 | 3,08 | 6 |
Экватор | Рівне | 3,14 | 2,66 | 2,92 | 7 |
Victory Plaza | Кривой Ріг | 2,90 | 2,77 | 2,84 | 8 |
Кращий великий ТРЦ поза містами-мільйонниками (GLA понад 40 000 кв. м)
Fabrika | Херсон | 4,06 | 3,15 | 3,65 | 1 |
GlobalUA | Житомир | 3,54 | 2,85 | 3,23 | 2 |
Hollywood Mall | Чернігов | 3,32 | 3,05 | 3,20 | 3 |
Київ | Полтава | 3,05 | 2,87 | 2,97 | 4 |
Порт-Сіті | Маріуполь | 3,15 | 2,65 | 2,93 | 5 |
Кращий малий ТРЦ у містах-мільйонниках (GLA від 10 000 кв. м до 19 999 кв. м)
Piramida | Київ | 3,71 | 3,04 | 3,41 | 1 |
Smart Plaza KPI | Київ | 3,75 | 2,86 | 3,35 | 2 |
Globus | Київ | 3,32 | 3,04 | 3,19 | 3 |
New Way | Київ | 3,10 | 3,23 | 3,16 | 4 |
Aladdin | Київ | 3,27 | 2,97 | 3,14 | 5 |
Дафі | Дніпро | 3,27 | 2,84 | 3,08 | 6 |
Пасаж | Дніпро | 3,19 | 2,78 | 3,01 | 7 |
Smart Plaza Obolon | Київ | 3,15 | 2,76 | 2,97 | 8 |
Gagarinn Plaza | Одеса | 3,01 | 2,85 | 2,94 | 9 |
Аркадія Сіті | Одеса | 2,89 | 2,93 | 2,91 | 10 |
Neo Plaza | Дніпро | 2,98 | 2,76 | 2,88 | 11 |
Рітейл Парк Петрівка | Київ | 2,79 | 2,99 | 2,88 | 12 |
Львів (Новий ЦУМ) | Львів | 2,88 | 2,87 | 2,88 | 13 |
Oazis | Київ | 2,90 | 2,78 | 2,85 | 14 |
Cascade Plaza | Дніпро | 2,97 | 2,64 | 2,82 | 15 |
Мануфактура | Київ | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 16 |
Kadorr | Одеса | 2,89 | 2,71 | 2,81 | 17 |
Plazma | Київ | 2,65 | 2,99 | 2,80 | 18 |
Україна | Харків | 2,75 | 2,83 | 2,79 | 19 |
Панорама | Одеса | 2,69 | 2,86 | 2,77 | 20 |
Клас Холодна Гора | Харків | 2,72 | 2,80 | 2,76 | 21 |
Променада Центр | Київ | 2,74 | 2,77 | 2,75 | 22 |
Європарк | Київ | 2,62 | 2,85 | 2,72 | 23 |
Квадрат Перова | Київ | 2,57 | 2,87 | 2,71 | 24 |
Екватор | Харків | 2,57 | 2,77 | 2,66 | 25 |
Метрополіс | Київ | 2,56 | 2,75 | 2,65 | 26 |
Аркадія Індустріальний | Київ | 2,61 | 2,67 | 2,64 | 27 |
Суворівський | Одеса | 2,57 | 2,70 | 2,63 | 28 |
Квадрат Гната Юр | Київ | 2,64 | 2,55 | 2,60 | 29 |
Наша Правда | Дніпро | 2,49 | 2,54 | 2,51 | 30 |
Кращий середній ТРЦ в містах–мільйонниках (GLA від 20 000 кв. м до 39 999 кв. м)
Forum Lviv | Львів | 4,34 | 3,35 | 3,89 | 1 |
ЦУМ | Київ | 4,07 | 3,20 | 3,68 | 2 |
МОСТ Сіті | Дніпро | 3,69 | 2,98 | 3,37 | 3 |
РайON | Київ | 3,50 | 3,00 | 3,28 | 4 |
Французський бульвар | Харків | 3,33 | 3,00 | 3,18 | 5 |
Аполло | Дніпро | 3,36 | 2,81 | 3,11 | 6 |
Аркадія Позняки | Київ | 3,00 | 3,08 | 3,04 | 7 |
FontanSKY | Одеса | 3,06 | 2,82 | 2,95 | 8 |
Spartak | Львів | 2,97 | 2,83 | 2,91 | 9 |
City Center Котовський | Одеса | 2,91 | 2,87 | 2,89 | 10 |
Магелан | Київ | 2,84 | 2,83 | 2,84 | 11 |
Україна | Київ | 2,64 | 3,04 | 2,82 | 12 |
Rive Gauche | Київ | 2,84 | 2,75 | 2,80 | 13 |
Острів | Одеса | 2,78 | 2,76 | 2,77 | 14 |
Променада Парк | Київ | 2,60 | 2,84 | 2,71 | 15 |
Атмосфера | Київ | 2,35 | 3,14 | 2,71 | 16 |
Art Mall | Київ | 2,47 | 2,92 | 2,67 | 17 |
Sun Mall | Харків | 2,41 | 2,80 | 2,59 | 18 |
Приозерний | Дніпро | 2,36 | 2,75 | 2,54 | 19 |
Мармелад | Київ | 1,99 | 2,82 | 2,36 | 20 |
Кращий великий ТРЦ в містах–мільйонниках (GLA більше 40 000 кв. м)
Ocean Plaza | Київ | 4,40 | 3,73 | 4,10 | 1 |
River Mall | Київ | 4,22 | 3,44 | 3,87 | 2 |
Gulliver | Київ | 4,06 | 3,42 | 3,77 | 3 |
Victoria Gardens | Львів | 3,92 | 3,33 | 3,65 | 4 |
Lavina Mall | Київ | 3,69 | 3,56 | 3,63 | 5 |
Riviera | Одеса | 3,88 | 3,26 | 3,60 | 6 |
Retroville | Київ | 3,84 | 3,30 | 3,60 | 7 |
Dream Town | Київ | 3,78 | 3,31 | 3,57 | 8 |
Sky Mall | Київ | 3,46 | 3,33 | 3,40 | 9 |
City Center Небесної сотні | Одеса | 3,63 | 3,04 | 3,36 | 10 |
Проспект | Київ | 3,50 | 3,14 | 3,34 | 11 |
Караван | Харків | 3,46 | 3,00 | 3,25 | 12 |
King Cross Leopolis | Львів | 3,29 | 3,19 | 3,25 | 13 |
Дафі | Харків | 3,43 | 2,91 | 3,20 | 14 |
Blockbuster Mall | Київ | 3,01 | 3,39 | 3,18 | 15 |
Караван | Дніпро | 3,43 | 2,86 | 3,17 | 16 |
Караван Outlet | Київ | 2,98 | 2,95 | 2,97 | 17 |
Эпіцентр Полярний | Київ | 2,84 | 2,99 | 2,91 | 18 |
Gorodok Gallery | Київ | 2,87 | 2,91 | 2,89 | 19 |
Cosmo Multimall | Київ | 2,43 | 2,85 | 2,62 | 20 |
Відкриття року в девелопменті
Nikolsky | Харків | 4,45 | 3,58 | 4,06 | 1 |
МегаМолл (2-а черга) | Вінниця | 3,46 | 3,03 | 3,27 | 2 |
Apollo (2-а черга) | Дніпро | 3,44 | 2,80 | 3,15 | 3 |
S)mall | Вінниця | 3,19 | 2,75 | 2,99 | 4 |
OLDI | Житомир | 2,82 | 3,07 | 2,93 | 5 |
Краща компанія–консультант в сфері торговельної нерухомості
Retail&Development Advisor | Київ | 3,96 | 3,21 | 3,62 | 1 |
Colliers International Україна | Київ | 3,77 | 2,97 | 3,41 | 2 |
Cushman & Wakefield Україна | Київ | 3,66 | 2,97 | 3,35 | 3 |
UTG | Київ | 3,54 | 2,92 | 3,26 | 4 |
NHood Ukraine | Київ | 3,20 | 2,84 | 3,04 | 5 |
NAI Ukraine | Київ | 2,85 | 3,05 | 2,94 | 6 |
У номінації «Персона року в девелопменті» перемогла
Юлія Щаслива, генеральний директор ТРЦ Respublika Park
- Рейтинг торгових центрів 2020
- Рейтинг торгових центрів 2019
- Рейтинг торгових центрів 2018
- Рейтинг торгових центрів 2017
- Рейтинг торгових центрів 2016
- Рейтинг торгових центрів 2015
- Рейтинг торгових центрів 2014
Читайте також –
RAU Awards 2021: як пройшла церемонія нагородження (фоторепортаж)