Shopping Centre Awards 2020: рейтинг кращих ТРЦ України

Shopping Centre Awards 2020: рейтинг кращих ТРЦ України

15.10.2020 08:30
  1621
Іван Зайцев

Повний список і оцінки всіх торгово-розважальних центрів, які брали участь в конкурсі “Кращий ТРЦ” в рамках RAU Awards-2020.

Цей матеріал також доступний російською мовою

10 вересня в Києві, в open air Villa Verde в рамках RAU Awards пройшов вже 7-й щорічний конкурс Shopping Centre Awards, організований Асоціацією рітейлерів України. Мета дослідження – надати рітейлерам консолідовану інформацію про об’єкти торговельної нерухомості та допомгти зрозуміти: наскільки встановлена ​​девелопером вартість оренди відповідає якості ТРЦ і послуг, що надаються.

Найуспішніші ТРЦ країни боролися за перемогу у восьми номінаціях. Окрему нагороду вручили людині, яка найбільше зробила для розвитку торгової нерухомості в країні – «Персона року в девелопменті». RAU публікує остаточні підсумки конкурсу серед торгово-розважальних центрів.

Як рахували

Рейтинг формується на підставі оцінки Експертної ради та голосування учасників ринку. У конкурсі “Кращий ТРЦ” в рамках RAU Awards-2020 року брали участь тільки торгово-розважальні центри орендною площею понад понад 10 000 кв. м, відкриті не пізніше 31.12.19 року. У список номінантів не включені ТЦ і ТРЦ, що знаходяться в тимчасово окупованому Криму, а також в окремих районах Донецької і Луганської областей, підконтрольних проросійським бойовикам.

ТРЦ були розбиті на шість основних номінацій, де оцінювалися “Кращий малий ТРЦ” (орендна площа – від 10 000 до 19 999 кв. М), “Кращий середній ТРЦ” (від 20 000 до 39 999 кв. М), “Кращий великий ТРЦ “(понад 40 000 кв. м) в містах-мільйонниках, й окремо – в обласних центрах (крім Києва, Одеси, Харкова, Дніпра та Львова).

У номінації «Дебют року в девелопменті» оцінювалися торговельні та торгово-розважальні центри орендною площею від 10 000 кв. м, відкриті в період з 01.07.19 по 30.06.20. У номінації «Лояльність року в девелопменті» оцінювалися торговельні та торгово-розважальні центри орендною площею від 10 000 кв. м, без поділу на підкатегорії за розміром і географічним принципом, що проявили найбільшу лояльність до орендарів в період з 16 березня 2020 року до 30 травня 2020 року.

Їх оцінювали Експертна рада RAU Awards-2020 і учасники ринку шляхом онлайн-голосування. 32 експерти виставляли кожному ТРЦ оцінки по 4-м групам критеріїв: Трафік, Техніка, Орендарі, Маркетинг. Учасники ринку відкритим голосуванням виставляли номінантам одну оцінку за шкалою від 1 до 5. Підсумкова оцінка вираховувалася з урахуванням балів, які ТРЦ отримав за підсумками голосування Експертної ради та учасників ринку. Причому оцінка експертів давала 55% кінцевого результату, а відкрите голосування – 45%. Повна методологія проведення дослідження доступна за посиланням.

Після підбиття підсумків голоса експертів і учасників ринку розподілилися наступним чином.

Кращий малий ТРЦ поза міст-мільйонників (GLA від 10 000 кв. м до 19 999 кв. м)

Місце Назва Місто Оцінка експертів Відкрите голосування Підсумок
1 Lubava Черкаси 4,19 3,79 4,01
2 Sky Park Вінниця 4,06 2,91 3,54
3 Злата Плаза Рівне 3,52 3,5 3,51
4 Мануфактура Суми 3,74 2,89 3,36
5 Екватор Полтава 3,47 2,74 3,14
6 Аврора Запоріжжя 3,22 2,85 3,05
7 City Center Миколаїв 3,16 2,68 2,94
8 Лавіна Суми 3,14 2,63 2,91
9 DEPOt Center Чернівці 3,04 2,64 2,86
10 Майдан Чернівці 3,08 2,57 2,85
11 Dnipro Plaza Черкаси 2,94 2,65 2,81
12 Квартал Хмельницький 2,74 2,88 2,80
13 Україна Маріуполь 3,07 2,37 2,76
14 Арсен Івано-Франківськ 2,94 2,52 2,75
15 Україна Запоріжжя 3,01 2,43 2,75
16 DEPOt Center Черкаси 2,79 2,67 2,74
17 Велес Івано-Франківськ 2,93 2,48 2,73
18 Київ Суми 2,71 2,48 2,61
19 DEPOt Center Миколаїв 2,65 2,46 2,56
20 Амстор Запоріжжя 2,49 2,56 2,52
21 Екватор Чернівці 2,63 2,36 2,51
22 ЦУМ Чернігів 2,6 2,39 2,51
23 Орнава Тернопіль 2,55 2,45 2,51
24 Амстор Маріуполь 2,6 2,35 2,49
25 Магелан Миколаїв 2,44 2,45 2,44
26 Terra Кривий Ріг 2,41 2,46 2,43

Кращий середній ТРЦ поза міст-мільйонників (GLA від 20 000 кв. м до 39 999 кв. м)

1 City Mall Запоріжжя 4,01 3,15 3,62
2 Сонячна галерея Кривий Ріг 3,88 2,99 3,48
3 Оазис Хмельницький 3,48 3,36 3,43
4 Порт-Сіті Луцьк 3,59 3,17 3,40
5 МегаМолл Вінниця 3,49 3,07 3,30
6 Подоляни Тернопіль 3,33 3,15 3,25
7 Екватор Рівне 3,3 3,03 3,18
8 Victory Plaza Кривий Ріг 3,24 2,87 3,07

Кращий великий ТРЦ поза містами-мільйонниками (GLA понад 40 000 кв. м)

1 Fabrika Херсон 4,23 3,92 4,09
2 Hollywood Mall Чернігів 3,77 2,91 3,38
3 GlobalUA Житомир 3,63 2,98 3,34
4 Порт-Сіті Маріуполь 3,48 2,91 3,22
5 Київ Полтава 3,28 2,69 3,01

Кращий малий ТРЦ у містах-мільйонниках (GLA від 10 000 кв. м до 19 999 кв. м)

1 Smart Plaza KPI Київ 3,76 2,98 3,41
2 Piramida Київ 3,76 2,95 3,40
3 Globus Київ 3,42 3,29 3,36
4 Пасаж Дніпро 3,62 2,95 3,32
5 Дафі Дніпро 3,51 3 3,28
6 Gagarinn Plaza Одеса 3,22 2,98 3,11
7 Neo Plaza Дніпро 3,29 2,79 3,07
8 Мануфактура Київ 3,11 2,98 3,05
9 Aladdin Київ 3,26 2,76 3,04
10 Smart Plaza Obolon Київ 3,13 2,76 2,96
11 Cascade Plaza Дніпро 3,09 2,73 2,93
12 FontanSKY Одеса 2,95 2,85 2,91
13 Панорама Одеса 2,87 2,87 2,87
14 New Way Київ 3,04 2,66 2,87
15 Plazma Київ 2,94 2,63 2,80
16 Европарк Київ 3,02 2,49 2,78
17 Oasis Київ 2,73 2,78 2,75
18 Львів (Новий ЦУМ) Львів 2,83 2,63 2,74
19 Клас Холодна Гора Харків 2,94 2,49 2,74
20 Променада Київ 2,89 2,48 2,71
21 Аркадія Індустріальний Київ 2,73 2,6 2,67
22 Kadorr Одеса 2,59 2,76 2,67
23 Рітейл Парк Петрівка Київ 2,86 2,4 2,65
24 Квадрат Перова Київ 2,72 2,48 2,61
25 Квадрат Гната Юри Київ 2,72 2,42 2,59
26 Україна Харків 2,68 2,46 2,58
27 Наша Правда Дніпро 2,51 2,63 2,56
28 Метрополіс Київ 2,43 2,61 2,51
29 Суворовський Одеса 2,49 2,52 2,50
30 Екватор Харків 2,5 2,46 2,48

Кращий середній ТРЦ в містахмільйонниках (GLA від 20 000 кв. м до 39 999 кв. м)

1 Forum Lviv Львів 4,47 4,07 4,29
2 МОСТ Сіті Дніпро 4,23 3,3 3,81
3 ЦУМ Киев 4,01 3,51 3,79
4 РайON Київ 3,56 2,97 3,29
5 Французький бульвар Харків 3,54 2,86 3,23
6 Аполло Дніпро 3,45 2,82 3,17
7 Spartak Львів 3,26 2,82 3,06
8 Rive Gauche Київ 3,05 2,74 2,91
9 Аркадія Позняки Київ 3,05 2,65 2,87
10 Україна Київ 2,83 2,74 2,79
11 Магелан Київ 2,83 2,72 2,78
12 City Center Котовський Одеса 2,79 2,76 2,78
13 Остров Одеса 2,6 2,71 2,65
14 Art Mall Київ 2,62 2,63 2,62
15 Променада Центр Київ 2,75 2,45 2,62
16 Атмосфера Київ 2,55 2,4 2,48
17 Приозерний Дніпро 2,44 2,48 2,46
18 Sun Mall Харьков 2,19 2,42 2,29
19 Мармелад Київ 2,12 2,39 2,24

Кращий великий ТРЦ в містахмільйонниках (GLA більше 40 000 кв. м)

1 Ocean Plaza Київ 4,53 4,09 4,33
2 Gulliver Київ 4,17 3,8 4,00
3 River Mall Київ 4,19 3,63 3,94
4 Lavina Mall Київ 3,89 3,91 3,90
5 Victoria Gardens Львів 4,03 3,53 3,81
6 Sky Mall Київ 3,92 3,64 3,79
7 Dream Town Київ 3,87 3,28 3,60
8 Riviera Одеса 3,8 3,3 3,58
9 Проспект Київ 3,86 3,07 3,50
10 Караван Харків 3,82 3,05 3,47
11 King Cross Leopolis Львів 3,58 3,23 3,42
12 Караван Дніпро 3,6 3,15 3,40
13 City Center Небесної сотні Одеса 3,69 3,03 3,39
14 Дафі Харків 3,65 3,03 3,37
15 Gorodok Gallery Київ 3,24 2,9 3,09
16 Караван Київ 2,96 3,23 3,08
17 Епіцентр Полярний Київ 3,08 3 3,04
18 Blockbuster Mall Київ 2,8 2,91 2,85

Лояльність року в девелопменті

Дебют року в девелопменті

У номінації «Персона року в девелопменті» переміг
Максим Гаврюшин, операційний директор групи компаній Budhouse Group

Читайте також –

RAU Awards–2020: кращі рітейлери, інтернет-магазини та ТРЦ України


До останніх новин До популярних новин Підтримати редакцію

Поділіться цією новиною в соціальних мережах


Читайте також

Усі новини ринку